日本の高い山トップ20
| 順位 | 名前 | 高さ | 所在地(都道府県) |
| 1 | 富士山 (ふじさん) |
3,776m | 山梨県、静岡県 |
| 2 | 北岳 (きただけ) |
3,193m | 山梨県 |
| 3 | 奥穂高岳 (おくほたかだけ) |
3,190m | 長野県、岐阜県 |
| 3 | 間ノ岳 (あいのだけ) |
3,190m | 山梨県、長野県、静岡県 |
| 5 | 槍ヶ岳 (やりがたけ) |
3,180m | 長野県、岐阜県 |
| 6 | 悪沢岳 (わるさわだけ) |
3,141m | 静岡県 |
| 7 | 赤石岳 (あかいしだけ) |
3,120m | 長野県、静岡県 |
| 8 | 涸沢岳 (からさわだけ) |
3,110m | 長野県、岐阜県 |
| 9 | 北穂高岳 (きたほたかだけ) |
3,106m | 長野県、岐阜県 |
| 10 | 大喰岳 (おおばみだけ) |
3,101m | 長野県、岐阜県 |
| 11 | 前穂高岳 (まえほたかだけ) |
3,090m | 長野県、岐阜県 |
| 12 | 中岳 (なかだけ) |
3,084m | 長野県、岐阜県 |
| 13 | 荒川中岳 (あらかわなかだけ) |
3,083m | 長野県、岐阜県 |
| 14 | 御嶽山 (おんたけさん) |
3,067m | 長野県、岐阜県 |
| 15 | 農鳥岳 (のうとりだけ) |
3,051m | 山梨県、静岡県 |
| 16 | 塩見岳 (しおみだけ) |
3,046m | 長野県、静岡県 |
| 17 | 南岳 (みなみだけ) |
30,33m | 長野県、岐阜県 |
| 18 | 仙丈ケ岳 (せんじょうがたけ) |
3,032m | 山梨県、長野県 |
| 19 | 乗鞍岳 (のりくらだけ) |
3,026m | 長野県、岐阜県 |
| 20 | 立山 (たてやま) |
3,015m | 富山県 |
上記トップ20見てわかる通り、日本の高い山はほとんど「長野県」、「静岡県」、「山梨県」、「岐阜県」に集結しているよ。
ちなみに、日本一低い山は?
日本一短い橋は宮城県 仙台市おにある「日和山(ひよりやま)」です。
画像出典:ウィキペディア高さはたったの3mで、もやは山と言ってよいものなのかも疑わしいですが、日本にある山の中ではこちらが一番低い山なのだそうです。
