このページではこれまでの日本の元号名や期間、ちょっとした小ネタを紹介します。
あわせて読みたい
日本の元号(年号)まとめ
※整理中
| 年代 | 元号(年号) | 読み方 |
| 645〜650年 | 大化 | たいか |
| 650〜654年 | 白雉 | はくち |
| 686年 | 朱鳥 | しゅちょう |
| 701〜704年 | 大宝 | たいほう |
| 708〜715年 | 和銅 | わどう |
| 715〜717年 | 霊亀 | れいき |
| 717〜724年 | 養老 | ようろう |
| 724〜729年 | 神亀 | じんき |
| 729〜749年 | 天平 | てんぴょう |
| 749年 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう |
| 749〜757年 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう |
| 757〜765年 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ |
| 765〜767年 | 天平神護 | てんぴょうじんご |
| 767〜770年 | 神護景曇 | じんごけいうん |
| 770〜781年 | 宝亀 | ほうき |
| 781〜782年 | 天応 | てんおう |
| 782〜806年 | 延暦 | えんりゃく |
| 806〜810年 | 大同 | だいどう |
| 810〜824年 | 弘仁 | こうにん |
| 824〜834年 | 天長 | てんちょう |
| 834〜848年 | 承和 | じょうわ |
| 848〜851年 | 嘉祥 | かしょう |
| 851〜854年 | 仁寿 | にんじゅ |
| 854〜857年 | 斉衡 | さいこう |
| 857〜859年 | 天安 | てんあん |
| 859〜877年 | 貞観 | じょうがん |
| 877〜885年 | 元慶 | がんぎょう |
| 885〜889年 | 仁和 | にんな |
| 889〜898年 | 寛平 | かんぴょう |
| 898〜901年 | 昌泰 | しょうたい |
| 901〜923年 | 延喜 | えんぎ |
| 923〜931年 | 延長 | えんちょう |
| 931〜938年 | 承平 | じょうへい |
| 938〜947年 | 天慶 | てんぎょう |
| 947〜957年 | 天暦 | てんりゃく |
| 957〜961年 | 天徳 | てんとく |
| 961〜964年 | 応和 | おうわ |
| 964〜968年 | 康保 | こうほう |
| 968〜970年 | 安和 | あんな |
| 970〜973年 | 天禄 | てんろく |
| 973〜976年 | 天延 | てんえん |
| 976〜978年 | 貞元 | じょうげん |
| 978〜983年 | 天元 | てんげん |
| 983〜985年 | 永観 | えいかん |
| 985〜987年 | 寛和 | かんな |
| 987〜989年 | 永延 | えいえん |
| 989〜990年 | 永祚 | えいそ |
| 990〜995年 | 正暦 | しょうりゃく |
| 995〜999円 | 長徳 | ちょうとく |
| 999〜1004年 | 長保 | ちょうほう |
| 1004〜1012年 | 寛弘 | かんこう |
| 1012〜1017年 | 長和 | ちょうわ |
| 1017〜1021年 | 寛仁 | かんにん |
| 1021〜1024年 | 治安 | じあん |
| 1024〜1028年 | 万寿 | まんじゅ |
| 1028〜1037年 | 長元 | ちょうげん |
| 1037〜1040年 | 長暦 | ちょうりゃく |
| 1044〜1046年 | 寛徳 | かんとく |
| 1046〜1053年 | 永承 | えいしょう |
| 1053〜1058年 | 天喜 | てんぎ |
| 1058〜1065年 | 康平 | こうへい |
| 1065〜1069年 | 治暦 | じりゃく |
| 1069〜1074年 | 延久 | えんきゅう |
| 1074〜1077年 | 承保 | じょうほう |
| 1077〜1081年 | 承暦 | じょうりゃく |
| 1081〜1084年 | 永保 | えいほう |
| 1084〜1087年 | 応徳 | おうとく |
| 1087〜1094年 | 寛治 | かんじ |
| 1094〜1096年 | 嘉保 | かほう |
| 1096〜1097年 | 永長 | えいちょう |
| 1097〜1099年 | 承徳 | じょうとく |
| 1099〜1104年 | 康和 | こうわ |
| 1104〜1106年 | 長治 | ちょうじ |
| 1106〜1108年 | 嘉承 | かしょう |
| 1108〜1110年 | 天仁 | てんにん |
| 1110〜1113年 | 天永 | てんえい |
| 1113〜1118年 | 永久 | えいきゅう |
| 1118〜1120年 | 元永 | げんえい |
| 1120〜1124年 | 保安 | ほうあん |
| 1124〜1126年 | 天治 | てんじ |
| 1126〜1131年 | 大治 | だいじ |
| 1131〜1132年 | 天承 | てんしょう |
| 1132〜1135年 | 長承 | ちょうしょう |
| 1135〜1141年 | 保延 | ほうえん |
| 1141〜1142年 | 永治 | えいじ |
| 1142〜1144年 | 康治 | こうじ |
| 1144〜1145年 | 天養 | てんよう |
| 1145〜1151年 | 久安 | きゅうあん |
| 1151〜1154年 | 仁平 | にんぺい |
| 1154〜1156年 | 久寿 | きゅうじゅ |
| 1156〜1159年 | 保元 | ほげん |
| 1159〜1160年 | 平治 | へいじ |
| 1160〜1161年 | 永暦 | えいりゃく |
| 1161〜1163年 | 応保 | おうほう |
| 1163〜1165年 | 長寛 | ちょうかん |
| 1165〜1166年 | 永万 | えいまん |
| 1166〜1169年 | 仁安 | にんあん |
| 1169〜1171年 | 嘉応 | かおう |
| 1171〜1175年 | 承安 | じょうあん |
| 1175〜1177年 | 安元 | あんげん |
| 1177〜1181年 | 治承 | じしょう |
| 1181〜1182年 | 養和 | ようわ |
| 1182〜1184年 | 寿永 | じゅえい |
| 1184〜1185年 | 元暦 | げんりゃく |
| 1185〜1190年 | 文治 | ぶんじ |
| 1190〜1199年 | 建久 | けんきゅう |
| 1199〜1201年 | 正治 | しょうじ |
| 1201〜1204年 | 建仁 | けんにん |
| 1204〜1206年 | 元久 | げんきゅう |
| 1206〜1207年 | 建永 | けんえい |
| 1207〜1211年 | 承元 | じょうげん |
| 1211〜1213年 | 建暦 | けんりゃく |
| 1213〜1219年 | 建保 | けんぽう |
| 1219〜1222年 | 承久 | じょうきゅう |
| 1222〜1224年 | 貞応 | じょうおう |
| 1224〜1225年 | 元仁 | げんにん |
| 1225〜1227年 | 嘉禄 | かろく |
| 1227〜1229年 | 安貞 | あんてい |
| 1229〜1232年 | 寛喜 | かんぎ |
| 1232〜1233年 | 貞永 | じょうえい |
| 1234〜1235年 | 文暦 | ぶんりゃく |
| 1235〜1238年 | 嘉禎 | かてい |
| 1238〜1239年 | 暦仁 | りゃくにん |
| 1239〜1240年 | 延応 | えんおう |
| 1240〜1243年 | 仁治 | にんじ |
| 1243〜1247年 | 寛元 | かんげん |
| 1247〜1249年 | 宝治 | ほうじ |
| 1249〜1256年 | 建長 | けんちょう |
| 1256〜1257年 | 康元 | こうげん |
| 1257〜1259年 | 正嘉 | しょうか |
| 1259〜1260年 | 正元 | しょうげん |
| 1260〜1261年 | 文応 | ぶんおう |
| 1261〜1264年 | 弘長 | こうちょう |
| 1264〜1275年 | 文永 | ぶんえい |
| 1275〜1278年 | 建治 | けんじ |
| 1278〜1288年 | 弘安 | こうあん |
| 1288〜1293年 | 正応 | しょうおう |
| 1293〜1299年 | 永仁 | えいにん |
| 1299〜1302年 | 正安 | しょうあん |
| 1302〜1303年 | 乾元 | けんげん |
| 1303〜1306年 | 嘉元 | かげん |
| 1306〜1308年 | 徳治 | とくじ |
| 1308〜1311年 | 延慶 | えんぎょう |
| 1311〜1312年 | 応長 | おうちょう |
| 1312〜1317年 | 正和 | しょうわ |
| 1317〜1319年 | 文保 | ぶんぽう |
| 1319〜1321年 | 元応 | げんおう |
| 1321〜1324年 | 元亨 | げんこう |
| 1324〜1326年 | 正中 | しょうちゅう |
| 1326〜1329年 | 嘉暦 | かりゃく |
| 1329〜1331年 | 元徳 | げんとく |
| 〜 | ||
| 〜 | ||
| 〜 | ||
| 1375〜1379年 | 永和 | えいわ |
| 1379〜1381年 | 康暦 | こうりゃく |
| 1381〜1384年 | 永徳 | えいとく |
| 1384〜1387年 | 至徳 | しとく |
| 1387〜1389年 | 嘉慶 | かきょう |
| 1389〜1390年 | 康応 | こうおう |
| 1390〜1394年 | 明徳 | めいとく |
| 1394〜1428年 | 応永 | おうえい |
| 1428〜1429年 | 正長 | しょうちょう |
| 1429〜1441年 | 永享 | えいきょう |
| 1441〜1444年 | 嘉吉 | かきつ |
| 1444〜1449年 | 文安 | ぶんあん |
| 1449〜1452年 | 宝徳 | ほうとく |
| 1452〜1455年 | 享徳 | きょうとく |
| 1455〜1457年 | 康正 | こうしょう |
| 1457〜1460年 | 長禄 | ちょうろく |
| 1460〜1466年 | 寛正 | かんしょう |
| 1466〜1467年 | 文正 | ぶんしょう |
| 1467〜1469年 | 応仁 | おうにん |
| 1469〜1487年 | 文明 | ぶんめい |
| 1487〜1489年 | 長享 | ちょうきょう |
| 1489〜1492年 | 延徳 | えんとく |
| 1492〜1501年 | 明応 | めいおう |
| 1501〜1504年 | 文亀 | ぶんき |
| 1504〜1521年 | 永正 | えいしょう |
| 1521〜1528年 | 大永 | たいえい |
| 1528〜1532年 | 享禄 | きょうろく |
| 1532〜1555年 | 天文 | てんぶん |
| 1555〜1558年 | 弘治 | こうじ |
| 1558〜1570年 | 永禄 | えいろく |
| 1570〜1573年 | 元亀 | げんき |
| 1573〜1592年 | 天正 | てんしょう |
| 1592〜1596年 | 文禄 | ぶんろく |
| 1596〜1615年 | 慶長 | けいちょう |
| 1615〜 1624年 | 元和 | げんな |
| 1624〜1644年 | 寛永 | かんえい |
| 1644〜1648年 | 正保 | しょうほ |
| 1648〜1652年 | 慶安 | けいあん |
| 1652〜1655年 | 承応 | じょうおう |
| 1655〜1658年 | 明暦 | めいれき |
| 1658〜1661年 | 万治 | まんじ |
| 1661〜1673年 | 寛文 | かんぶん |
| 1673〜1681年 | 延宝 | えんぽう |
| 1681〜1684年 | 天和 | てんな |
| 1684〜1688年 | 貞享 | じょうきょう |
| 1688〜1704年 | 元禄 | げんろく |
| 1704〜1711年 | 宝永 | ほうえい |
| 1711〜1716年 | 正徳 | しょうとく |
| 1736〜1741年 | 元文 | げんぶん |
| 1741〜1744年 | 寛保 | かんぽ |
| 1744〜1748年 | 延享 | えんきょう |
| 1748〜1751年 | 寛延 | かんえん |
| 1751〜1764年 | 宝暦 | ほうれき |
| 1764〜1772年 | 明和 | めいわ |
| 1772〜1781年 | 安永 | あんえい |
| 1781〜1789年 | 天明 | てんめい |
| 1789〜1801年 | 寛政 | かんせい |
| 1801〜1804年 | 享和 | きょうわ |
| 1804〜1818年 | 文化 | ぶんか |
| 1818〜1830年 | 文政 | ぶんせい |
| 1830〜1844年 | 天保 | てんぽう |
| 1844〜1848年 | 弘化 | こうか |
| 1848〜1854年 | 嘉永 | かえい |
| 1854〜1860年 | 安政 | あんせい |
| 1860〜1861年 | 万延 | まんえん |
| 1861〜1864年 | 文久 | ぶんきゅう |
| 1864〜1865年 | 元治 | げんじ |
| 1865〜1868年 | 慶応 | けいおう |
| 1868〜1912年 | 明治 | めいじ |
| 1912〜1926年 | 大正 | たいしょう |
| 1926〜1989年 | 昭和 | しょうわ |
| 1989〜2019年 | 平成 | へいせい |
| 2019年〜 | 令和 | れいわ |
日本の元号(年号)豆知識
1. もっとも長く使われた元号(年号)は?
上の表を見ていただけると、わかりますが、一番長く使われた元号は「昭和」になります。
長く使われた元号ランキング
1位:昭和
2位:明治
3位:応永
2. もっとも短かった元号(年号)は?
一番長く使われたのは昭和ですが、逆に一番短かったのは「暦仁」で、たったの2ヶ月間だけでした。
3. 一番使用された漢字は?
上のまとめ表を見てみると、結構同じ漢字が登場していることに気が付いた人もいるのではないでしょうか。
この中で一番使用された漢字は「永」で29回登場しています。
一番多く使われた漢字ランキング
1位:永(29回)
2位:元 / 天(27回)
4位:治(21回)
